Élections législatives | Résultats du 1er tour

Résultats de la commune au 1er tour des élections législatives

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 295
Abstentions 1 686 51,17
Votants 1 609 48,83
Blancs 23 0,70 1,43
Nuls 12 0,36 0,75
Exprimés 1 574 47,77 97,82

 

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Fabrice LE VIGOUREUX REM 440 13,35 27,95
M. Marc LECERF DVG 331 10,05 21,03
Mme Karinne GUALBERT FI 176 5,34 11,18
Mme Chantal HENRY FN 161 4,89 10,23
Mme Marie-Jeanne GOBERT COM 129 3,92 8,20
Mme Sonia DE LA PROVÔTÉ UDI 117 3,55 7,43
M. Eric VÈVE SOC 101 3,07 6,42
M. Rudy L’ORPHELIN ECO 57 1,73 3,62
M. Nicolas VABRE EXG 15 0,46 0,95
M. Michel LEMONNIER DVG 13 0,39 0,83
Mme Annie PELLUET DLF 12 0,36 0,76
M. Pierre CASEVITZ EXG 8 0,24 0,51
M. Jean-Michel SADY ECO 7 0,21 0,44
Mme Patricia DIVARET DIV 3 0,09 0,19
Mme Pauline ETROIT DVG 2 0,06 0,13
M. Dimitri BRUYNEEL DVD 2 0,06 0,13
Mme Hélène COURTOIS DVG 0 0,00 0,00

 

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Partager:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Fleury-sur-Orne

GRATUIT
VOIR