Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Marc LECERF (LDVG) | 640 | 20,40 | 100,00 | 27 | 2 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 136 | ||
Abstentions | 2 382 | 75,96 | |
Votants | 754 | 24,04 | |
Blancs | 51 | 1,63 | 6,76 |
Nuls | 63 | 2,01 | 8,36 |
Exprimés | 640 | 20,41 | 84,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Source: Ministère de l’intérieur